Survive By Quality, Development By Credit, Efficiency By Management
AF Alimentation en air bon marché série
Catalogue de Produit | machine d'alimentation de tôle |
---|---|
Marque | HE (HongEr) |
Prix unitaire | US $ 450-500 / piece |
Port | FOB Shenzhen |
modalité de paiement | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
Heure à jour | 2024/11/24 |
Info en détails
AF est la machine d'alimentation d'air pénumatic de HongEr.
Il peut alimenter l'épaisseur de bande de tôle jusqu'à 3,0 mm, largeur jusqu'à 400 mm.
Avec une vitesse de 12 m / min, c'est une solution d'alimentation de bobines efficace et économique pour les presses de puissance.
Nous fournissons également l'électrovanne de libération et d'alimentation pour votre option.
Modèle | AF-1C | AF-2C | AF-3C | AF-4C | AF-5C |
Bobine Largeur | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm |
Longueur d'alimentation | 50 mm | 80 mm | 80 mm | 130 mm | 150 mm |
Épaisseur de bobine | 0,1-0,5 mm | 0,1-0,8 mm | 0,1-1,2 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-2,0 mm |
Vitesse d'alimentation | 12 m / min | ||||
Consommation d'air | 26,5 L / mm | 38,5 L / mm | 47 L / mm | 58,6 L / mm | 100,5 L / mm |
Pression pneumatique | 4,5 kg / cm 2 |
Modèle | AF-6C | AF-7C | AF-8C | AF-9C | AF-10C |
Bobine Largeur | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Longueur d'alimentation | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Épaisseur de bobine | 0,1-2,0 mm | 0,1-2,5 mm | 0,1-3,0 mm | 0,1-3,0 mm | 0,1-3,0 mm |
Vitesse d'alimentation | 12 m / min | ||||
Consommation d'air | 108,5 L / mm | 152 L / mm | 162,5 L / mm | 172,5 L / mm | 182,5 L / mm |
Pression pneumatique | 4,5 kg / cm 2 |
Envoyez votre message à nous
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
abonnement
navigation
Personne à Contacter
- nom et prénom:
- Alvin Shaw
- Téléphone:
0086-755-28372363
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618027666779
- Adresse détaillée:
- Room 1601-1602, A4 Building, Zhujiang Plaza, Longxiang Road, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China